مرحبًا بك في قسم مجموعة المنتجات القياسية AGG. تتراوح من 10 إلى أكثر من 4000 كيلو فولت أمبير
يمدواحد منمعظمنطاقات شاملة من مجموعات المولدات التي تعمل بالديزل.
مع AGG Power يمكنك التأكد من:
● القيمةلمجموعات مولدات الديزل ذات المال والكفاءة والجودة
● دعم الخبراء المحليين مع وكلاء AGG Power في جميع أنحاء العالم
● أسرع وقت للتسليم عن طريق وكيل AGG Power في جميع أنحاء العالم
● تصنيع عالمي على مستوى عالمي
للوصول إلى بياناتنا الفنية، حدد نطاق الطاقة الذي تحتاجه أدناه.
سلسلة مدعوم من AGG | 1500 دورة في الدقيقة 16.5 كيلو فولت أمبير ~ 150 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة 22 كيلو فولت أمبير ~ 150 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة P مدعوم من بيركنز | 1500 دورة في الدقيقة 10 كيلو فولت أمبير ~ 220 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة 12 كيلو فولت أمبير ~ 220 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة K مدعوم من كوبوتا | 1500 دورة في الدقيقة 7 كيلو فولت أمبير ~ 40 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة 9 كيلو فولت أمبير ~ 49 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة CU مدعوم من الكمون | 1500 دورة في الدقيقة 33 كيلو فولت أمبير ~ 275 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة 35 كيلو فولت أمبير ~ 300 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة دي مدعوم من ديوتز | 1500 دورة في الدقيقة 22 كيلو فولت أمبير ~ 220 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة 18 كيلو فولت أمبير ~ 250 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة V مدعوم من فولفو | 1500 دورة في الدقيقة 94 كيلو فولت أمبير ~ 275 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة 97 كيلو فولت أمبير ~ 285 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
متوسطة المدى
سلسلة مدعوم من AGG | 1500 دورة في الدقيقة165 كيلو فولت أمبير ~ 388 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة165 كيلو فولت أمبير ~ 388 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة P مدعوم من بيركنز | 1500 دورة في الدقيقة250 كيلو فولت أمبير ~ 1250 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة269 كيلو فولت أمبير ~ 1100 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة CU مدعوم من الكمون | 1500 دورة في الدقيقة275 كيلو فولت أمبير ~ 1250 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة344 كيلو فولت أمبير ~ 850 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة S مدعوم من سكانيا | 1500 دورة في الدقيقة275 كيلو فولت أمبير ~ 770 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة310 كيلو فولت أمبير ~ 880 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة دي مدعوم من ديوتز | 1500 دورة في الدقيقة250 كيلو فولت أمبير ~ 825 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة275 كيلو فولت أمبير ~ 825 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة د مدعوم مندوسان | 1500 دورة في الدقيقة165 كيلو فولت أمبير ~ 825 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة206 كيلو فولت أمبير ~ 935 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة V مدعوم من فولفو | 1500 دورة في الدقيقة350 كيلو فولت أمبير ~ 770 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة377 كيلو فولت أمبير ~ 800 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
نطاق كبير
سلسلة CU مدعوم من الكمون | 1500 دورة في الدقيقة825 كيلو فولت أمبير ~ 2500 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة825 كيلو فولت أمبير ~ 150 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة P مدعوم من بيركنز | 1500 دورة في الدقيقة715 كيلو فولت أمبير ~ 2500 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق |
سلسلة م مدعوم من MTU | 1500 دورة في الدقيقة825 كيلو فولت أمبير ~ 3000 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة850 كيلو فولت أمبير ~ 3438 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة MS مدعوم من محرك شنغهاي MHI | 1500 دورة في الدقيقة1100 كيلو فولت أمبير ~ 3250 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة2000 كيلو فولت أمبير ~ 4000 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |