مرحبًا بك في قسم مجموعة المنتجات القياسية. تتراوح من 10 إلى أكثر من 4000 كيلو فولت أمبير
يمدواحد منمعظمنطاقات شاملة من مجموعات المولدات التي تغذي الديزل.
مع قوة Agg ، يمكنك أن تطمئن إلى:
● القيمةلمجموعات مولد ديزل فعالة وجودة عالية الجودة
● دعم الخبراء المحلي مع تجار Agg Power Worldwide
● أسرع وقت تسليم من قبل Agg Power Worldwide Dealbership
● التصنيع العالمي العالمي
للوصول إلى بياناتنا الفنية ، حدد نطاق الطاقة الذي تحتاجه أدناه.
سلسلة مدعوم من Agg | 1500 دورة في الدقيقة 16.5 كيلو فولت أمبير ~ 150 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة 22 كيلو فولت أمبير ~ 150 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة P. مدعوم من بيركنز | 1500 دورة في الدقيقة 10 كيلو فولت أمبير ~ 220 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة 12 كيلو فولت أمبير ~ 220 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة K. مدعوم من كوبوتا | 1500 دورة في الدقيقة 7 كيلو فولت أمبير ~ 40 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة 9 كيلو فولت أمبير ~ 49 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة CU مدعوم من كامينز | 1500 دورة في الدقيقة 33 كيلو فولت أمبير ~ 275 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة 35 كيلو فولت أمبير ~ 300 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة دي مدعوم من Deutz | 1500 دورة في الدقيقة 22 كيلو فولت أمبير ~ 220 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة 18 كيلو فولت أمبير ~ 250 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة V. مدعوم من فولفو | 1500 دورة في الدقيقة 94 كيلو فولت أمبير ~ 275 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة 97 كيلو فولت أمبير ~ 285 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
المدى المتوسط
سلسلة مدعوم من Agg | 1500 دورة في الدقيقة165 كيلو فولت أمبير ~ 388 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة165 كيلو فولت أمبير ~ 388 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة P. مدعوم من بيركنز | 1500 دورة في الدقيقة250 كيلو فولت أمبير ~ 1250 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة269 KVA ~ 1100 KVA | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة CU مدعوم من كامينز | 1500 دورة في الدقيقة275 كيلو فولت أمبير ~ 1250 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة344 KVA ~ 850 KVA | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة S. مدعوم من سكانيا | 1500 دورة في الدقيقة275 كيلو فولت أمبير ~ 770 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة310 KVA ~ 880 KVA | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة دي مدعوم من Deutz | 1500 دورة في الدقيقة250 كيلو فولت أمبير ~ 825 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة275 كيلو فولت أمبير ~ 825 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة D. مدعوم من قبلالدبوسان | 1500 دورة في الدقيقة165 كيلو فولت أمبير ~ 825 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة206 KVA ~ 935 KVA | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة V. مدعوم من فولفو | 1500 دورة في الدقيقة350 كيلو فولت أمبير ~ 770 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة377 KVA ~ 800 KVA | عرض النطاق عرض النطاق |
مجموعة كبيرة
سلسلة CU مدعوم من كامينز | 1500 دورة في الدقيقة825 كيلو فولت أمبير ~ 2500 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة825 كيلو فولت أمبير ~ 150 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة P. مدعوم من بيركنز | 1500 دورة في الدقيقة715 KVA ~ 2500 KVA | عرض النطاق |
سلسلة M. مدعوم من MTU | 1500 دورة في الدقيقة825 كيلو فولت أمبير ~ 3000 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة850 كيلو فولت أمبير ~ 3438 كيلو فولت أمبير | عرض النطاق عرض النطاق |
سلسلة MS مدعوم بمحرك شنغهاي MHI | 1500 دورة في الدقيقة1100kva ~ 3250 كيلو فولت أمبير 1800 دورة في الدقيقة2000 KVA ~ 4000 KVA | عرض النطاق عرض النطاق |