Welcome Sa AGG Standard Product Range Section. Gikan sa 10 hangtod sa kapin sa 4,000 kVA kami
paghatagusa sakadaghanankomprehensibo nga han-ay sa diesel fueled generator sets.
Uban sa AGG Power makasalig ka sa:
● Bilikaykwarta, episyente, dekalidad nga diesel generator sets
● Lokal nga eksperto nga suporta uban sa AGG Power sa tibuok kalibotan dealers
● Pinaspas nga oras sa pagpadala sa AGG Power sa tibuok kalibutan nga dealership
● Tibuok-kalibotan nga klase sa paggama
Aron ma-access ang among teknikal nga datos, pilia ang power range nga imong gikinahanglan sa ubos.
Usa ka serye Gipadagan sa AGG | 1,500 rpm 16.5 kVA ~ 150 kVA 1,800 rpm 22 kVA ~ 150 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |
P serye Gipadagan ni Perkins | 1,500 rpm 10 kVA ~ 220 kVA 1,800 rpm 12 kVA ~ 220 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |
K Serye Gipadagan ni Kubota | 1,500 rpm 7 kVA ~ 40 kVA 1,800 rpm 9 kVA ~ 49 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |
Serye sa CU Gipadagan ni Cummins | 1,500 rpm 33 kVA ~ 275 kVA 1,800 rpm 35 kVA ~ 300 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |
DE Serye Gipadagan ni Deutz | 1,500 rpm 22 kVA ~ 220 kVA 1,800 rpm 18 kVA ~ 250 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |
V Serye Gipaandar ni Volvo | 1,500 rpm 94 kVA ~ 275 kVA 1,800 rpm 97 kVA ~ 285 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |
Medium Range
Usa ka Serye Gipadagan sa AGG | 1,500 rpm165 kVA ~ 388 kVA 1,800 rpm165 kVA ~ 388 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |
P Serye Gipadagan ni Perkins | 1,500 rpm250 kVA ~ 1250 kVA 1,800 rpm269 kVA ~ 1100 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |
Serye sa CU Gipadagan ni Cummins | 1,500 rpm275 kVA ~ 1250 kVA 1,800 rpm344 kVA ~ 850 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |
S Serye Gipadagan ni Scania | 1,500 rpm275 kVA ~ 770 kVA 1,800 rpm310 kVA ~ 880 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |
DE Serye Gipadagan ni Deutz | 1,500 rpm250 kVA ~ 825 kVA 1,800 rpm275 kVA ~ 825 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |
D Serye Gipadagan saDoosan | 1,500 rpm165 kVA ~ 825 kVA 1,800 rpm206 kVA ~ 935 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |
V Serye Gipaandar ni Volvo | 1,500 rpm350 kVA ~ 770 kVA 1,800 rpm377 kVA ~ 800 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |
Dako nga Range
Serye sa CU Gipadagan ni Cummins | 1,500 rpm825 kVA ~ 2500 kVA 1,800 rpm825 kVA ~ 150 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |
P Serye Gipadagan ni Perkins | 1,500 rpm715 kVA ~ 2500 kVA | Tan-awa ang Range |
M Serye Gipadagan sa MTU | 1,500 rpm825 kVA ~ 3000 kVA 1,800 rpm850 kVA ~ 3438 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |
MS Series Gipaandar sa makina sa Shanghai MHI | 1,500 rpm1100kVA ~ 3250 kVA 1,800 rpm2000 kVA ~ 4000 kVA | Tan-awa ang Range Tan-awa ang Range |