- Generaatori mudel
- ESP (KVA/KW)
- PRP (KVA/KW)
- Mootorimudel
- Agg cu3125e6 3125/2500 2844/2275 QSK78G7 Vaatemudelid
- Agg cu2750e6 2750/2200 2250/1800 QSK60G14 Vaatemudelid
- Agg cu2500e6 2500/2000 2281/1825 QSK60G6 Vaatemudelid
- Agg cu2250e6 2250/1800 2040/1632 QSK60G5 Vaatemudelid
- Agg cu1875e6 1875/1500 1706/1365 QSK50G4 Vaatemudelid
- Agg cu1875d6 1875/1500 1619/1295 KTA50G9 Vaatemudelid
- Agg cu1563d6 1563/1250 1418/1134 KTA50G3 Vaatemudelid
- Agg cu1450e6 1450/1160 1206/965 QSK38G5 Vaatemudelid
- Agg cu1375d6 1375/1100 Na/#väärtus! KTA38G9 Vaatemudelid
- Agg cu1250e6 1250/1000 1138/910 QST30G4 Vaatemudelid