Welina mai i ka ʻāpana o nā huahana maʻamau o AGG. Mai ka 10 a ma luna o 4,000 kVA mākou
hoolakokekahi o kanui loanā papa hana hoʻoheheʻe diesel i hoʻohana ʻia.
Me ka AGG Power hiki iā ʻoe ke hōʻoia i ka:
● Waiwaino ka meakālā, maikaʻi, maikaʻi diesel mīkini hana hoʻonohonoho
● Kākoʻo loea kūloko me nā mea kūʻai aku AGG Power honua
● ʻO ka manawa hāʻawi wikiwiki loa e ka AGG Power mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa
● Hana honua honua
No ke kiʻi ʻana i kā mākou ʻikepili ʻenehana, koho i ka mana mana āu e pono ai ma lalo.
He moʻo Hoʻohana ʻia e AGG | 1,500 rpm 16.5 kVA ~ 150 kVA 1,800 rpm 22 kVA ~ 150 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |
P moʻo Hoʻohana ʻia e Perkins | 1,500 rpm 10 kVA ~ 220 kVA 1,800 rpm 12 kVA ~ 220 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |
K Series Powered by Kubota | 1,500 rpm 7 kVA ~ 40 kVA 1,800 rpm 9 kVA ~ 49 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |
CU moʻo Hoʻohana ʻia e Cummins | 1,500 rpm 33 kVA ~ 275 kVA 1,800 rpm 35 kVA ~ 300 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |
DE Series Hoʻohana ʻia e Deutz | 1,500 rpm 22 kVA ~ 220 kVA 1,800 rpm 18 kVA ~ 250 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |
V Series Hoʻohana ʻia e Volvo | 1,500 rpm 94 kVA ~ 275 kVA 1,800 rpm 97 kVA ~ 285 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |
Kaulana waena
He Moolelo Hoʻohana ʻia e AGG | 1,500 rpm165 kVA ~ 388 kVA 1,800 rpm165 kVA ~ 388 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |
P Series Hoʻohana ʻia e Perkins | 1,500 rpm250 kVA ~ 1250 kVA 1,800 rpm269 kVA ~ 1100 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |
CU moʻo Hoʻohana ʻia e Cummins | 1,500 rpm275 kVA ~ 1250 kVA 1,800 rpm344 kVA ~ 850 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |
S Series Hoʻohana ʻia e Scania | 1,500 rpm275 kVA ~ 770 kVA 1,800 rpm310 kVA ~ 880 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |
DE Series Hoʻohana ʻia e Deutz | 1,500 rpm250 kVA ~ 825 kVA 1,800 rpm275 kVA ~ 825 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |
D Series Hoʻohana ʻia eDoosan | 1,500 rpm165 kVA ~ 825 kVA 1,800 rpm206 kVA ~ 935 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |
V Series Hoʻohana ʻia e Volvo | 1,500 rpm350 kVA ~ 770 kVA 1,800 rpm377 kVA ~ 800 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |
Laulā Nui
CU moʻo Hoʻohana ʻia e Cummins | 1,500 rpm825 kVA ~ 2500 kVA 1,800 rpm825 kVA ~ 150 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |
P Series Hoʻohana ʻia e Perkins | 1,500 rpm715 kVA ~ 2500 kVA | Nānā i ka Lae |
M Series Hoʻohana ʻia e MTU | 1,500 rpm825 kVA ~ 3000 kVA 1,800 rpm850 kVA ~ 3438 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |
MS Series Hoʻohana ʻia e Shanghai MHI engine | 1,500 rpm1100kVA ~ 3250 kVA 1,800 rpm2000 kVA ~ 4000 kVA | Nānā i ka Lae Nānā i ka Lae |