Welina e pili ana i ka'āpana huahana agg maʻamau. Ke hele mai nei mai 10 a ma luna o 4,000 kva mākou
Hāʻawikekahi oLoanā mea hoʻopihapiha piha o ka diesel fuened stute.
Me ka mana A AGE E hiki iāʻoe ke hōʻoiaʻiʻoʻia:
● waiwaino kakālā, kūpono, maikaʻi o ka ge ge genel ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge get
● Kākoʻo loea kūloko me AGG Powerwide Goalers
●ʻO ka manawa lawe wikiwiki e AGG MOGRL DIGTWIDE CORLETIDE
●ʻO ka hana honua honua honua
E kiʻi i kā mākouʻikepiliʻenehana, koho i ka mana mana e pono aiʻoe ma lalo.
He mau papa Powered by Agg | 1,500 rpm 16.5 kva ~ 150 kva 1,800 rpm 22 kva ~ 150 kva | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |
Pai Powered e Perkins | 1,500 rpm 10 kva ~ a 1,800 rpm 12 kva ~ kva | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |
K nā kumuhana Powered by Kubota | 1,500 Rpm 7 kva ~ 40 kva 1,800 Rpm 9 kva ~ 49 waa | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |
Cu fises Powered e Cummins | 1,500 RPM 33 kva ~ 275 kva 1,800 rpm 35 kva ~ 300 kva | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |
De moho kau Powered e Deutz | 1,500 rpm 22 kva ~ 90 kva 1,800 rpm 18 kva ~ 250 kva | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |
V Pūnaewele Powered e Volvo | 1,500 rpm 94 kva ~ 275 kva 1,800 rpm 97 kva ~ 285 kva | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |
Nā'āpana waena
He mau papa Powered by Agg | 1,500 rpm165 kva ~ 388 kva 1,800 rpm165 kva ~ 388 kva | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |
Pai Powered e Perkins | 1,500 rpm250 kva ~ 1250 Kva 1,800 rpm269 kva ~ 1100 kva | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |
Cu fises Powered e Cummins | 1,500 rpm275 kva ~ 1250 wa 1,800 rpm344 k laila ~ 850 Kva | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |
S Seriese Powered e schania | 1,500 rpm275 kva ~ 770 kva 1,800 rpm310 kva ~ 880 kv | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |
De moho kau Powered e Deutz | 1,500 rpm250 kva ~ 825 kva 1,800 rpm275 kva ~ 825 kva | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |
D SERCRA Powered byDosot | 1,500 rpm165 k laila ~ 825 kva 1,800 rpm206 kva ~ 935 KV | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |
V Pūnaewele Powered e Volvo | 1,500 rpm350 kva ~ 770 kva 1,800 rpm377 kva ~ 800 kva | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |
Nui kikowaena
Cu fises Powered e Cummins | 1,500 rpm825 kva ~ 2500 kva 1,800 rpm825 kva ~ 150 kva | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |
Pai Powered e Perkins | 1,500 rpm715 kva ~ 2500 kva | E nānā i ka pae |
Nā Mokii Powered e mtu | 1,500 rpm825 kva ~ 3000 kva 1,800 rpm850 kva ~ 3438 Kva | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |
Ms creas Powered e Shanghai MI Engine | 1,500 rpm1100KVA ~ 3250 KVA 1,800 rpm2000 kva ~ 4000 kva | E nānā i ka pae E nānā i ka pae |