AGG मानक उत्पादन दायरा खण्डमा स्वागत छ। 10 देखि 4,000 kVA भन्दा माथि हामी
प्रदान गर्नुहोस्मध्ये एकधेरैजसोडिजेल ईन्धन जनरेटर सेट को व्यापक दायरा।
AGG पावरको साथ तपाई निम्न कुरामा आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ:
● मानको लागीपैसा, कुशल, गुणस्तरीय डिजेल जेनरेटर सेट
● AGG पावर विश्वव्यापी डिलरहरूसँग स्थानीय विशेषज्ञ समर्थन
● AGG पावर विश्वव्यापी डिलरशिप द्वारा छिटो डेलिभरी समय
● विश्व-स्तरीय वैश्विक उत्पादन
हाम्रो प्राविधिक डेटा पहुँच गर्न, तपाईंलाई तल आवश्यक शक्ति दायरा चयन गर्नुहोस्।
एक श्रृंखला AGG द्वारा संचालित | 1,500 rpm 16.5 kVA ~ 150 kVA 1,800 rpm 22 kVA ~ 150 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |
पी श्रृंखला पर्किन्स द्वारा संचालित | 1,500 rpm 10 kVA ~ 220 kVA 1,800 rpm 12 kVA ~ 220 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |
K श्रृंखला कुबोटा द्वारा संचालित | 1,500 rpm 7 kVA ~ 40 kVA 1,800 rpm 9 kVA ~ 49 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |
CU श्रृंखला Cummins द्वारा संचालित | 1,500 rpm 33 kVA ~ 275 kVA 1,800 rpm 35 kVA ~ 300 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |
DE श्रृंखला Deutz द्वारा संचालित | 1,500 rpm 22 kVA ~ 220 kVA 1,800 rpm 18 kVA ~ 250 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |
वी श्रृंखला Volvo द्वारा संचालित | 1,500 rpm 94 kVA ~ 275 kVA 1,800 rpm 97 kVA ~ 285 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |
मध्यम दायरा
एक श्रृंखला AGG द्वारा संचालित | 1,500 rpm165 kVA ~ 388 kVA 1,800 rpm165 kVA ~ 388 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |
पी श्रृंखला पर्किन्स द्वारा संचालित | 1,500 rpm250 kVA ~ 1250 kVA 1,800 rpm269 kVA ~ 1100 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |
CU श्रृंखला Cummins द्वारा संचालित | 1,500 rpm275 kVA ~ 1250 kVA 1,800 rpm344 kVA ~ 850 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |
S श्रृंखला Scania द्वारा संचालित | 1,500 rpm275 kVA ~ 770 kVA 1,800 rpm310 kVA ~ 880 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |
DE श्रृंखला Deutz द्वारा संचालित | 1,500 rpm250 kVA ~ 825 kVA 1,800 rpm275 kVA ~ 825 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |
डी श्रृंखला द्वारा संचालितDoosan | 1,500 rpm165 kVA ~ 825 kVA 1,800 rpm206 kVA ~ 935 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |
वी श्रृंखला Volvo द्वारा संचालित | 1,500 rpm350 kVA ~ 770 kVA 1,800 rpm377 kVA ~ 800 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |
ठूलो दायरा
CU श्रृंखला Cummins द्वारा संचालित | 1,500 rpm825 kVA ~ 2500 kVA 1,800 rpm825 kVA ~ 150 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |
पी श्रृंखला पर्किन्स द्वारा संचालित | 1,500 rpm715 kVA ~ 2500 kVA | दायरा हेर्नुहोस् |
एम श्रृंखला MTU द्वारा संचालित | 1,500 rpm825 kVA ~ 3000 kVA 1,800 rpm850 kVA ~ 3438 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |
एमएस श्रृंखला शंघाई MHI इन्जिन द्वारा संचालित | 1,500 rpm1100kVA ~ 3250 kVA 1,800 rpm2000 kVA ~ 4000 kVA | दायरा हेर्नुहोस् दायरा हेर्नुहोस् |