AGG ମାନକ ଉତ୍ପାଦ ପରିସର ବିଭାଗକୁ ସ୍ୱାଗତ | 10 ରୁ 4,000 kVA ରୁ ଅଧିକ |
ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏଅଧିକାଂଶଡିଜେଲ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ର ବିସ୍ତୃତ ପରିସର |
AGG ଶକ୍ତି ସହିତ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ:
● ମୂଲ୍ୟପାଇଁଟଙ୍କା, ଦକ୍ଷ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ |
AG AGG ପାୱାର ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ଡିଲରମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମର୍ଥନ |
AG AGG ପାୱାର ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ଡିଲରସିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ବିତରଣ ସମୟ |
● ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନ |
ଆମର ବ technical ଷୟିକ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ, ଆପଣ ନିମ୍ନରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ପରିସର ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
ଏକ କ୍ରମ | AGG ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm 16.5 kVA ~ 150 kVA | 1,800 rpm 22 kVA ~ 150 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
ପି ସିରିଜ୍ | ପର୍କିନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm 10 kVA ~ 220 kVA | 1,800 rpm 12 kVA ~ 220 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
କେ ସିରିଜ୍ | କୁବୋଟା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm 7 kVA ~ 40 kVA | 1,800 rpm 9 kVA ~ 49 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
CU ସିରିଜ୍ | କମିନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm 33 kVA ~ 275 kVA | 1,800 rpm 35 kVA ~ 300 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
DE ସିରିଜ୍ | ଡ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm 22 kVA ~ 220 kVA | 1,800 rpm 18 kVA ~ 250 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
ଭି ସିରିଜ୍ | ଭଲଭୋ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm 94 kVA ~ 275 kVA | 1,800 rpm 97 kVA ~ 285 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
ମଧ୍ୟମ ପରିସର |
ଏକ ସିରିଜ୍ | AGG ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm165 kVA ~ 388 kVA | 1,800 rpm165 kVA ~ 388 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
ପି ସିରିଜ୍ | ପର୍କିନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm250 kVA ~ 1250 kVA | 1,800 rpm269 kVA ~ 1100 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
CU ସିରିଜ୍ | କମିନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm275 kVA ~ 1250 kVA | 1,800 rpm344 kVA ~ 850 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
S ସିରିଜ୍ | ସ୍କାନିଆ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm275 kVA ~ 770 kVA | 1,800 rpm310 kVA ~ 880 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
DE ସିରିଜ୍ | ଡ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm250 kVA ~ 825 kVA | 1,800 rpm275 kVA ~ 825 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
ଡି ସିରିଜ୍ | ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ |ଦୋସାନ୍ | | 1,500 rpm165 kVA ~ 825 kVA | 1,800 rpm206 kVA ~ 935 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
ଭି ସିରିଜ୍ | ଭଲଭୋ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm350 kVA ~ 770 kVA | 1,800 rpm377 kVA ~ 800 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
ବଡ଼ ପରିସର
CU ସିରିଜ୍ | କମିନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm825 kVA ~ 2500 kVA | 1,800 rpm825 kVA ~ 150 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
ପି ସିରିଜ୍ | ପର୍କିନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm715 kVA ~ 2500 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
M ସିରିଜ୍ | MTU ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm825 kVA ~ 3000 kVA | 1,800 rpm850 kVA ~ 3438 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |
MS ସିରିଜ୍ | ସାଂଘାଇ MHI ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | | 1,500 rpm1100kVA ~ 3250 kVA | 1,800 rpm2000 kVA ~ 4000 kVA | | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ | |