- د جنراتور ماډل
- ESP (kVA/kW)
- PRP (kVA/kW)
- د انجن ماډل
- AS388D5 388/310 350/280 AS11800 موډلونه وګورئ
- AS275D5 275/220 250/200 AS8900 موډلونه وګورئ
- AS250D5 250/200 225/180 AS8900 موډلونه وګورئ
- AS220D5 ۲۲۰/۱۷۶ 200/160 AS8900 موډلونه وګورئ
- AS206D5 ۲۰۶/۱۶۵ ۱۸۸/۱۵۰ AS6500 موډلونه وګورئ
- AS165D5 ۱۶۵/۱۳۲ 150/120 AS6500 موډلونه وګورئ
- AS388D6 388/310 350/280 AS11800 موډلونه وګورئ
- AS330D6 330/264 300/240 AS11800 موډلونه وګورئ
- AS300D6 300/240 275/220 AS8900 موډلونه وګورئ
- AS275D6 275/220 250/200 AS8900 موډلونه وګورئ
- AS250D6 250/200 225/180 AS8900 موډلونه وګورئ
- AS220D6 220/180 200/160 AS6500 موډلونه وګورئ
- AS206D6 ۲۰۶/۱۶۵ ۱۸۸/۱۵۰ AS6500 موډلونه وګورئ
- AS188D6 ۱۸۸/۱۵۰ ۱۷۰/۱۳۶ AS6500 موډلونه وګورئ
- AS165D6 ۱۶۵/۱۳۲ 150/120 AS6500 موډلونه وګورئ
- AS313D6 ۳۱۳/۲۵۰ ۲۸۱/۲۲۵ AS8900 موډلونه وګورئ
- AS350D6 350/280 ۳۱۳/۲۵۰ AS11800 موډلونه وګورئ