Dobrodošli v razdelku AGG Standard Range Range. Od 10 do več kot 4.000 kVA
zagotovitieden odnajvečObsežni razponi dizelskih kompletov generatorjev.
Z močjo AGG ste lahko prepričani:
● vrednostzaDenar, učinkovit, kakovostni kompleti dizelskega generatorja
● Lokalna strokovna podpora pri AGG Power Worldwide Trgovci
● Najhitrejši čas dostave s strani AGG Power Worldwide Prodajalec
● svetovna globalna proizvodnja
Če želite dostopati do naših tehničnih podatkov, izberite Potrebno moč, ki ga potrebujete spodaj.
Serija Poganja Agg | 1.500 vrt./min. 16,5 kVa ~ 150 kVa 1.800 vrt./min. 22 kVA ~ 150 kVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |
P serije Poganja Perkins | 1.500 vrt./min. 10 kVa ~ 220 kVA 1.800 vrt./min. 12 KVA ~ 220 KVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |
K serija Poganja Kubota | 1.500 vrt./min. 7 KVA ~ 40 KVA 1.800 vrt./min. 9 KVA ~ 49 KVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |
Serija Cu Poganja Cummins | 1.500 vrt./min. 33 KVA ~ 275 KVA 1.800 vrt./min 35 kVa ~ 300 kVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |
Serija Poganja Deutz | 1.500 vrt./min. 22 KVA ~ 220 KVA 1.800 vrt./min. 18 KVA ~ 250 KVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |
V serija Poganja Volvo | 1.500 vrt./min. 94 KVA ~ 275 KVA 1.800 vrtljajev 97 KVA ~ 285 KVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |
Srednji doseg
Serija Poganja Agg | 1.500 vrt./min165 KVA ~ 388 KVA 1.800 vrt./min165 KVA ~ 388 KVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |
P serije Poganja Perkins | 1.500 vrt./min250 KVA ~ 1250 KVA 1.800 vrt./min269 KVA ~ 1100 KVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |
Serija Cu Poganja Cummins | 1.500 vrt./min275 KVA ~ 1250 KVA 1.800 vrt./min344 KVA ~ 850 KVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |
Serija Poganja Scania | 1.500 vrt./min275 KVA ~ 770 KVA 1.800 vrt./min310 KVA ~ 880 KVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |
Serija Poganja Deutz | 1.500 vrt./min250 KVA ~ 825 KVA 1.800 vrt./min275 KVA ~ 825 KVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |
D serija PoganjaDoosan | 1.500 vrt./min165 KVA ~ 825 KVA 1.800 vrt./min206 KVA ~ 935 KVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |
V serija Poganja Volvo | 1.500 vrt./min350 KVA ~ 770 KVA 1.800 vrt./min377 KVA ~ 800 KVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |
Velik domet
Serija Cu Poganja Cummins | 1.500 vrt./min825 KVA ~ 2500 KVA 1.800 vrt./min825 KVA ~ 150 KVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |
P serije Poganja Perkins | 1.500 vrt./min715 KVA ~ 2500 KVA | Oglejte si območje |
M serija Poganja MTU | 1.500 vrt./min825 KVA ~ 3000 KVA 1.800 vrt./min850 KVA ~ 3438 KVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |
MS serija Poganja Shanghai MHI motor | 1.500 vrt./min1100KVA ~ 3250 KVA 1.800 vrt./min2000 KVA ~ 4000 KVA | Oglejte si območje Oglejte si območje |