- גענעראַטאָר מאָדעל
- ESP (Kva / kw)
- PRP (kva / kw)
- מאָטאָר מאָדעל
- AGG CU275D5 275/220 250/200 6 לטאַאַ 8.9 ג 2 מיינונג מאָדעלס
- AGG CU220D5 220/176 200/160 6 סקולאַ 8.3 ג 2 מיינונג מאָדעלס
- AGG Cu200D5 200/160 180/144 6 קום 8.3 ג 2 מיינונג מאָדעלס
- AGG CU165D5 165/132 150/120 6 סטראַ 5.9 ג 12 מיינונג מאָדעלס
- AGG CU150D5 150/120 138/110 6 סטראַ 5.9 ג 2 מיינונג מאָדעלס
- AGG CU138D5 138/110 125/100 6 סטראַ 5.9 ג 2 מיינונג מאָדעלס
- AGG CU125D5 125/100 112/90 6 טאַ 5.9 ג 2 מיינונג מאָדעלס
- AGG CU110D5 110/88 100/80 6 בט 5 ג 2 מיינונג מאָדעלס
- AGG CU88D5 88/70 80/64 4BTA3.9 ג 11 מיינונג מאָדעלס
- AGG CU66D5 66/53 60/48 4BTA3.9G2 מיינונג מאָדעלס