- Awoṣe awoṣe
- ESP (KVA / KW)
- PRP (KVA / KW)
- Awoṣe ẹrọ
- De220e5 220/176 200/160 Bf6m1013FC G3 Wo awọn awoṣe
- De2005 200/160 180/144 Bf6m1013Ec G2 Wo awọn awoṣe
- De165d5 165/132 150/120 Bf6m1013Ec G1 Wo awọn awoṣe
- De150e5 150/120 137.5 / 110 Bf4m1013FC Wo awọn awoṣe
- De125d5 125/100 112.5 / 90 Bf4m1013Ec G2 Wo awọn awoṣe
- De110d5 110/88 100/80 Bf4m1013Ec G1 Wo awọn awoṣe
- De100d5 100/80 90/72 Bf4m2012C G2 Wo awọn awoṣe
- De88d5 88 / 70.4 80/64 Bf4m2012C g1 Wo awọn awoṣe
- De66d5 66 / 52.8 60/48 Bf4m2012 Wo awọn awoṣe
- Ipenisa de55d5 55/44 50/40 Bfm3c Wo awọn awoṣe