Kaabọ si apakan ohun elo Iṣeduro Iṣeduro Ọja. Ranging lati 10 si ju 4,000 kva A
peseọkan ninuọpọlọpọAwọn sakani ti o gaju ti Deliorator Awọn eto ti a fi sinu.
Pẹlu agbara AGG O le ni idaniloju:
Iyefunowo, lilo daradara, didara Didara conomono
Atilẹyin iwé ètò pẹlu awọn alaṣẹ agbegbe agbaye
● Akoko ifijiṣẹ ti o yara julọ nipasẹ Agg Agbara Worldwadide
● iṣelọpọ agbaye-kilasi agbaye
Lati wọle si data imọ-ẹrọ wa, yan iwọn ibiti o nilo ni isalẹ.
Jara kan Agbara nipasẹ Agg | 1,500 RPM 16.5 KVA ~ 150 KVA 1,800 RPM 22 KVA ~ 150 KVA | Wo sakani naa Wo sakani naa |
P jara Agbara nipasẹ Perkins | 1,500 RPM 10 KVA ~ 220 KVA 1,800 RPM 12 KVA ~ 220 KVA | Wo sakani naa Wo sakani naa |
K jara Agbara nipasẹ kubota | 1,500 RPM 7 KVA ~ 40 KVA 1,800 RPM 9 KVA ~ 49 KVA | Wo sakani naa Wo sakani naa |
CU jara Agbara nipasẹ awọn kuummins | 1,500 RPM 33 KVA ~ 275 KVA 1,800 RPM 35 KVA ~ 300 KVA | Wo sakani naa Wo sakani naa |
De lẹsẹsẹ Agbara nipasẹ Deutsz | 1,500 RPM 22 KVA ~ 220 KVA 1,800 RPM 18 KVA ~ 250 KVA | Wo sakani naa Wo sakani naa |
V jara Agbara nipasẹ Volvo | 1,500 RPM 94 KVA ~ 275 KVA 1,800 RPM 97 KVA ~ 285 KVA | Wo sakani naa Wo sakani naa |
Titobi laarin sakani
Jara kan Agbara nipasẹ Agg | 1,500 rpm165 kva ~ 388 kVA 1,800 RPM165 kva ~ 388 kVA | Wo sakani naa Wo sakani naa |
P jara Agbara nipasẹ Perkins | 1,500 rpm250 kva ~ 1250 kva 1,800 RPM269 KVA ~ 1100 kVA | Wo sakani naa Wo sakani naa |
CU jara Agbara nipasẹ awọn kuummins | 1,500 rpm275 kva ~ 1250 kva 1,800 RPM344 KVA ~ 850 KVA | Wo sakani naa Wo sakani naa |
S jara Agbara nipasẹ Scrania | 1,500 rpm275 KVA ~ 770 KVA 1,800 RPM310 KVA ~ 880 KVA | Wo sakani naa Wo sakani naa |
De lẹsẹsẹ Agbara nipasẹ Deutsz | 1,500 rpm250 kva ~ 825 kVA 1,800 RPM275 kva ~ 825 kVA | Wo sakani naa Wo sakani naa |
D jara Agbara lati owoỌgba ounjẹ | 1,500 rpm165 kva ~ 825 kVA 1,800 RPM206 kva ~ 935 kva | Wo sakani naa Wo sakani naa |
V jara Agbara nipasẹ Volvo | 1,500 rpm350 KVA ~ 770 KVA 1,800 RPM377 KVA ~ 800 KVA | Wo sakani naa Wo sakani naa |
Sakani nla
CU jara Agbara nipasẹ awọn kuummins | 1,500 rpm825 kva ~ 2500 kva 1,800 RPM825 kva ~ 150 kva | Wo sakani naa Wo sakani naa |
P jara Agbara nipasẹ Perkins | 1,500 rpm715 KVA ~ 2500 KVA | Wo sakani naa |
M jara Agbara nipasẹ MTU | 1,500 rpm825 Kva ~ 3000 KVA 1,800 RPM850 KVA ~ 3438 KVA | Wo sakani naa Wo sakani naa |
MS Series Agbara nipasẹ Shanghai Mhi | 1,500 rpm1100kva ~ 3250 kva 1,800 RPM2000 KVA ~ 4000 KVA | Wo sakani naa Wo sakani naa |