- जनरेटर मॉडेल
- ESP (kVA/kW)
- PRP (kVA/kW)
- इंजिन मॉडेल
- AS388D5 ३८८/३१० ३५०/२८० AS11800 मॉडेल पहा
- AS275D5 २७५/२२० 250/200 AS8900 मॉडेल पहा
- AS250D5 250/200 225/180 AS8900 मॉडेल पहा
- AS220D5 220/176 200/160 AS8900 मॉडेल पहा
- AS206D5 206/165 १८८/१५० AS6500 मॉडेल पहा
- AS165D5 १६५/१३२ 150/120 AS6500 मॉडेल पहा
- AS388D6 ३८८/३१० ३५०/२८० AS11800 मॉडेल पहा
- AS330D6 ३३०/२६४ ३००/२४० AS11800 मॉडेल पहा
- AS300D6 ३००/२४० २७५/२२० AS8900 मॉडेल पहा
- AS275D6 २७५/२२० 250/200 AS8900 मॉडेल पहा
- AS250D6 250/200 225/180 AS8900 मॉडेल पहा
- AS220D6 220/180 200/160 AS6500 मॉडेल पहा
- AS206D6 206/165 १८८/१५० AS6500 मॉडेल पहा
- AS188D6 १८८/१५० 170/136 AS6500 मॉडेल पहा
- AS165D6 १६५/१३२ 150/120 AS6500 मॉडेल पहा
- AS313D6 ३१३/२५० २८१/२२५ AS8900 मॉडेल पहा
- AS350D6 ३५०/२८० ३१३/२५० AS11800 मॉडेल पहा