- ଜେନେରେଟର ମଡେଲ୍ |
- ESP (kVA / kW)
- PRP (kVA / kW)
- ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ |
- AGG CU275D5 275/220 250/200 6LTAA8.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU220D5 | 220/176 200/160 6CTAA8.3G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU200D5 200/160 180/144 6CTA8.3G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU165D5 | 165/132 150/120 6BTAA5.9G12 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU150D5 | 150/120 138/110 6BTAA5.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU138D5 | 138/110 125/100 6BTAA5.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU125D5 | 125/100 112/90 6BTA5.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU110D5 | 110/88 100/80 6BT5.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU88D5 88/70 80/64 4BTA3.9G11 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU66D5 66/53 60/48 4BTA3.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU55D5 55/44 50/40 4BTA3.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU44D5A | 44/35 40/32 4BT3.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU44D5 44/35 40/32 4BT3.9G1 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU33D5 33/26 30/24 4BT3.9G1 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU300D6 | 300/240 275/220 6LTAA8.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU275D6 | 275/220 250/200 6LTAA8.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU250D6 | 250/200 225/180 6CTAA8.3G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU100D6 | 100/80 90/72 4BTA3.9G11 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU220D6 | 220/176 200/160 6CTA8.3G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU200D6 | 200/160 180/144 6CTA8.3G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU188D6 | 188/150 170/136 6BTAA5.9G12 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU165D6 | 165/132 150/120 6BTAA5.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU150D6 | 150/120 138/110 6BTA5.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU75D6 | 75/60 68/54 4BTA3.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU125D6 | 125/100 113/90 6BT5.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU110D6 | 110/88 100/80 6BT5.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU300D5 | 300/240 270/216 6LTAA9.5G3 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU35D6 | 38/28 30/24 4B3.9G12 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU55D6 | 55/44 50/40 4BT3.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU66D6 | 66/53 60/48 4BTA3.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU30D5 30/24 27/22 4B3.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU33D5A | 33/26 30/24 4B3.9G12 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU100D5A | 100/80 90/72 4BTA3.9G13 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU100D5 | 100/80 90/72 6BT5.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
- AGG CU50D6 | 50/40 45/36 4BT3.9G2 ମଡେଲଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |