- Mohlala oa jenereithara
- ESP (kVA/kW)
- PRP (kVA/kW)
- Mohlala oa Enjene
- V275E5 275/220 250/220 TAD734GE Sheba Mehlala
- V220D5 220/176 200/160 TAD733GE Sheba Mehlala
- V200D5 200/160 180/144 TAD732GE Sheba Mehlala
- V165D5 165/132 150/120 TAD731GE Sheba Mehlala
- V143D5 143/114 130/104 Tlhaloso: TAD532GE Sheba Mehlala
- V110D5 110/88 100/80 TAD531GE Sheba Mehlala
- V94D5 94/75 85/68 TAD530GE Sheba Mehlala
- V285D6 285/228 259/207 TAD734GE Sheba Mehlala
- V245D6 245/196 223/178 TAD733GE Sheba Mehlala
- V220D6 220/176 200/160 TAD732GE Sheba Mehlala
- V176D6 176/141 160/128 TAD731GE Sheba Mehlala
- V145D6 145/116 131/105 Tlhaloso: TAD532GE Sheba Mehlala
- V107D6 107/86 98/78 TAD531GE Sheba Mehlala
- V97D6 107/86 98/78 TAD530GE Sheba Mehlala